Program plavby
Poznejte místa, kde Vaše loď během plavby zakotví! Každá zastávka je označena číslem, které odpovídá její pozici na mapě, abyste mohli snadno sledovat celou trasu. Stačí kliknout na vybranou destinaci a zjistíte více o každé z nich. Pro lepší přehled si můžete celý program plavby prohlédnout přímo na mapě.
-
102. 04. 2027, odjezd v 16:00
-
Den na moři03. 04. 2027
-
2Gijon, Španělsko04. 04. 2027, připlutí v 08:00, odjezd v 18:00
-
305. 04. 2027, připlutí v 08:00, odjezd v 18:00
-
4Vigo, Španělsko06. 04. 2027, připlutí v 08:00, odjezd v 17:00
-
Den na moři07. 04. 2027
-
508. 04. 2027, připlutí v 08:00, odjezd v 18:00
-
609. 04. 2027, připlutí v 06:30
Nezávazná rezervace plavby
Uvedené ceny jsou aktualizovány automaticky. Změny vyhrazeny. Konečnou cenu Vám potvrdíme v odpovědi na Vaši poptávku.
Děkujeme za pochopení. V případě, že cestujete s dětmi, zašleme vám přesnou cenovou nabídku po vyplnění formuláře rezervace plavby.
V ceně je zahrnuto
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie
- Plná penze
- Káva, čaj, voda a džusy v bufetových restauracích
- 24 hodinový kajutový servis
- Používání vybavení a zařízení na lodi
- Zábavné programy a animace
- Sportovní aktivity na palubě
- Programy a animace pro děti od 2 do 17 let
- Přístavní poplatky
V ceně není zahrnuto
- Doprava do přístavu
- Případná kyvadlová doprava v přístavech a fakultativní exkurze
- Osobní výdaje (nápoje, spa, internet, telefon ...)
- Od května 2019 P&O spropitné zrušila
- Na zakoupené nápoje a nápojové balíčky se neaplikuje žádný servisní příplatek.
- Cestovní pojištění - vybavíme na požádání
- Víza (pokud potřebné)
Níže zobrazené ceny kajut jsou dostupné pro maximálně 2 dospělé osoby. Pokud máte zájem o kajutu pro více osob (nebo skupinu lidí), vyberte kategorii podle níže uvedených cen a následně můžete změnit počet osob při vyplnění nezávazné rezervace v dalším kroku.
| Kategorie | Celková cena za kajutu | ||
|---|---|---|---|
| PF - Vnitřní kajuta Standard 14,5 m² | 50 474 Kč 25 237 Kč za osobu | ||
| PE - Vnitřní kajuta Standard 14,5 m² | 51 077 Kč 25 538 Kč za osobu | ||
| PD - Vnitřní kajuta Standard 14,5 m² | 51 629 Kč 25 815 Kč za osobu | ||
| PB - Vnitřní kajuta Standard 14,5 m² | 52 232 Kč 26 116 Kč za osobu | ||
| PC - Vnitřní kajuta Standard 14,5 m² | 52 232 Kč 26 116 Kč za osobu | ||
| PA - Vnitřní kajuta Standard 14,5 m² | 52 834 Kč 26 417 Kč za osobu | ||
| OB - Väčšia vnitřní kajuta 16 m² | 53 990 Kč 26 995 Kč za osobu | ||
| OA - Větší vnitřní kajuta 16 m² | 55 195 Kč 27 597 Kč za osobu | ||
| IE - Kajuta s balkonem / omezený výhled 16,5 m² + balkon s omezeným výhledem 3 m². | 60 468 Kč 30 234 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| HF - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 3 m². | 61 623 Kč 30 812 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| JE - Kajuta s balkonem / omezený výhled 16 m² + balkon s omezeným výhledem 3 m². | 61 623 Kč 30 812 Kč za osobu | ||
| JC - Kajuta s balkonem / omezený výhled 16 m² + balkon s omezeným výhledem 3 m². | 62 829 Kč 31 414 Kč za osobu | ||
| JB - Kajuta s balkonem / omezený výhled 16 m² + balkon s omezeným výhledem 3 m². | 63 381 Kč 31 691 Kč za osobu | ||
| IC - Kajuta s balkonem / omezený výhled 16,5 m² + balkon s omezeným výhledem 3 m². | 63 984 Kč 31 992 Kč za osobu | ||
| IB - Kajuta s balkonem / omezený výhled 16,5 m² + balkon s omezeným výhledem 3 m². | 64 587 Kč 32 293 Kč za osobu | ||
| GF - Kajuta s balkonem Standard 16,7 m² + balkon 3 m². | 66 344 Kč 33 172 Kč za osobu | ||
| HD - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 3 m². | 66 344 Kč 33 172 Kč za osobu | ||
| HE - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 3 m². | 66 344 Kč 33 172 Kč za osobu | ||
| GE - Kajuta s balkonem Standard 16,7 m² + balkon 3 m². | 68 102 Kč 34 051 Kč za osobu | ||
| HB - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 3 m². | 68 102 Kč 34 051 Kč za osobu | ||
| HC - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 3 m². | 68 102 Kč 34 051 Kč za osobu | ||
| GD - Kajuta s balkonem Standard 16,7 m² + balkon 3 m². | 69 860 Kč 34 930 Kč za osobu | ||
| HA - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 3 m². | 69 860 Kč 34 930 Kč za osobu | ||
| GB - Kajuta s balkonem Standard 16,7 m² + balkon 3 m². | 71 065 Kč 35 533 Kč za osobu | ||
| GC - Kajuta s balkonem Standard 16,7 m² + balkon 3 m². | 71 065 Kč 35 533 Kč za osobu | ||
| GA - Kajuta s balkonem Standard 16,7 m² + balkon 3 m². | 73 978 Kč 36 989 Kč za osobu | ||
| DC - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 23 m² + balkon 3 m². Výhody Superior. Ložnice s předělenou obývací částí, koupelna s vanou. | 79 252 Kč 39 626 Kč za osobu | ||
| DB - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 23 m² + balkon 3 m². Výhody Superior. Ložnice s předělenou obývací částí, koupelna s vanou. | 82 215 Kč 41 107 Kč za osobu | ||
| DA - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 23 m² + balkon 3 m². Výhody Superior. Ložnice s předělenou obývací částí, koupelna s vanou. | 85 730 Kč 42 865 Kč za osobu | ||
| B5 - Suite s balkonem 41 m² + balkon 10 m². Výhody Suite. Ložnice, obývací izba, koupelna s vířivkou. | 108 632 Kč 54 316 Kč za osobu | ||
| B4 - Suite s balkonem 44 m² + balkon od 11 m². Výhody Suite. Ložnice, obývací izba, koupelna s vířivkou. | 115 111 Kč 57 555 Kč za osobu | ||
| B2 - Suite s balkonem 30 m² + balkon 6 m². Výhody Suite. Ložnice, obývací izba, koupelna s vířivkou. | 118 074 Kč 59 037 Kč za osobu | ||
| B1 - Suite s balkonem 30 m² + balkon 6 m². Výhody Suite. Ložnice, obývací izba, koupelna s vířivkou. | 123 950 Kč 61 975 Kč za osobu | ||
Kajuty
Každá loď nabízí několik kategorií kajut – od vnitřních přes kajuty s oknem až po luxusní kajuty s vlastním balkonem či suite. Výběr správné kajuty může výrazně ovlivnit váš zážitek z plavby. Prohlédněte si naši nabídku a objevte, která kajuta vám přinese maximální pohodlí a vytvoří z vaší cesty nezapomenutelný zážitek.
Vnitřní kajuty
Balkónové kajuty
O lodi
Lodní společnost: P&O Cruises
Loď Britannia byla spuštěna na vodu v březnu 2015, je to velká loď, vyhrazená pouze pro dospělé.
Loděnice: Fincantieri, Itálie
Náklady: 473 milionů GBP
Kmotra: její veličenstvo královna Alžběta II
Třída: Royal class
Sesterské lodě: Majestic Princess, Royal Princess, Regal Princess, Sky Princess, Enchanted Princess
Poslední významná renovace: říjen 2019
Technické údaje:
Tonáž43.730 t
Délka: 330 m / Šířka: 44 m / Ponor: 8, 3m
Rychlost: 21,9 uzlů
Kapacita: 3.647 2-lůžkové obsazení / 4.324 osob - maximální obsazení
Zaměstnanci: 1.350 osob
Počet palub: 15 přístupných pasažérům
Video:
Plán lodi
Seznamte se s lodí do detailu a získejte přehled o všech palubách a jejich vybavení na lodi.